Inscription
주요 스킬: 기록술 · 레시피: 113
스킬 범위는 성공 확률 0%(최소)부터 100%(최대)까지의 구간입니다.
First - Second Circle
섹션 제목: “First - Second Circle”| 아이템 | 스킬 | 시대 | 재료 | |
|---|---|---|---|---|
| Reactive Armor | -25.0 – 25.0 | 1 Garlic, 1 Spiders’ Silk, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Clumsy | -25.0 – 25.0 | 1 Blood Moss, 1 Nightshade, 1 Blank Scrolls | ||
| Create Food | -25.0 – 25.0 | 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | ||
| Feeblemind | -25.0 – 25.0 | 1 Nightshade, 1 Ginseng, 1 Blank Scrolls | ||
| Heal | -25.0 – 25.0 | 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | ||
| Magic Arrow | -25.0 – 25.0 | 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Night Sight | -25.0 – 25.0 | 1 Spiders’ Silk, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Weaken | -25.0 – 25.0 | 1 Garlic, 1 Nightshade, 1 Blank Scrolls | ||
| Agility | -10.8 – 39.2 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | ||
| Cunning | -10.8 – 39.2 | 1 Nightshade, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | ||
| Cure | -10.8 – 39.2 | 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Blank Scrolls | ||
| Harm | -10.8 – 39.2 | 1 Nightshade, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | ||
| Magic Trap | -10.8 – 39.2 | 1 Garlic, 1 Spiders’ Silk, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Magic Untrap | -10.8 – 39.2 | 1 Blood Moss, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Protection | -10.8 – 39.2 | 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Strength | -10.8 – 39.2 | 1 Nightshade, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls |
Third - Fourth Circle
섹션 제목: “Third - Fourth Circle”| 아이템 | 스킬 | 시대 | 재료 | |
|---|---|---|---|---|
| Bless | 3.5 – 53.5 | 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | ||
| Fireball | 3.5 – 53.5 | 1 Black Pearl, 1 Blank Scrolls | ||
| Magic Lock | 3.5 – 53.5 | 1 Blood Moss, 1 Garlic, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Poison | 3.5 – 53.5 | 1 Nightshade, 1 Blank Scrolls | ||
| Telekinesis | 3.5 – 53.5 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | ||
| Teleport | 3.5 – 53.5 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | ||
| Unlock | 3.5 – 53.5 | 1 Blood Moss, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Wall of Stone | 3.5 – 53.5 | 1 Blood Moss, 1 Garlic, 1 Blank Scrolls | ||
| Arch Cure | 17.8 – 67.8 | 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | ||
| Arch Protection | 17.8 – 67.8 | 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Curse | 17.8 – 67.8 | 1 Garlic, 1 Nightshade, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Fire Field | 17.8 – 67.8 | 1 Black Pearl, 1 Spiders’ Silk, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Greater Heal | 17.8 – 67.8 | 1 Garlic, 1 Spiders’ Silk, 1 Mandrake Root, 1 Ginseng, 1 Blank Scrolls | ||
| Lightning | 17.8 – 67.8 | 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Mana Drain | 17.8 – 67.8 | 1 Black Pearl, 1 Spiders’ Silk, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | ||
| Recall | 17.8 – 67.8 | 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls |
Fifth - Sixth Circle
섹션 제목: “Fifth - Sixth Circle”| 아이템 | 스킬 | 시대 | 재료 | |
|---|---|---|---|---|
| Blade Spirits | 32.1 – 82.1 | 1 Black Pearl, 1 Nightshade, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | ||
| Dispel Field | 32.1 – 82.1 | 1 Black Pearl, 1 Garlic, 1 Spiders’ Silk, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Incognito | 32.1 – 82.1 | 1 Blood Moss, 1 Garlic, 1 Nightshade, 1 Blank Scrolls | ||
| Magic Reflection | 32.1 – 82.1 | 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | ||
| Mind Blast | 32.1 – 82.1 | 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Paralyze | 32.1 – 82.1 | 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | ||
| Poison Field | 32.1 – 82.1 | 1 Black Pearl, 1 Nightshade, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | ||
| Summon Creature | 32.1 – 82.1 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | ||
| Dispel | 46.4 – 96.4 | 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Energy Bolt | 46.4 – 96.4 | 1 Black Pearl, 1 Nightshade, 1 Blank Scrolls | ||
| Explosion | 46.4 – 96.4 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | ||
| Invisibility | 46.4 – 96.4 | 1 Blood Moss, 1 Nightshade, 1 Blank Scrolls | ||
| Mark | 46.4 – 96.4 | 1 Blood Moss, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | ||
| Mass Curse | 46.4 – 96.4 | 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Paralyze Field | 46.4 – 96.4 | 1 Black Pearl, 1 Ginseng, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | ||
| Reveal | 46.4 – 96.4 | 1 Blood Moss, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls |
Seventh - Eighth Circle
섹션 제목: “Seventh - Eighth Circle”| 아이템 | 스킬 | 시대 | 재료 | |
|---|---|---|---|---|
| Chain Lightning | 60.7 – 110.7 | 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Energy Field | 60.7 – 110.7 | 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Spiders’ Silk, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Flamestrike | 60.7 – 110.7 | 1 Spiders’ Silk, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Gate Travel | 60.7 – 110.7 | 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Mana Vampire | 60.7 – 110.7 | 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | ||
| Mass Dispel | 60.7 – 110.7 | 1 Black Pearl, 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Meteor Swarm | 60.7 – 110.7 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | ||
| Polymorph | 60.7 – 110.7 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | ||
| Earthquake | 75.0 – 125.0 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Ginseng, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Energy Vortex | 75.0 – 125.0 | 1 Black Pearl, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade, 1 Blank Scrolls | ||
| Resurrection | 75.0 – 125.0 | 1 Blood Moss, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Blank Scrolls | ||
| Summon Air Elemental | 75.0 – 125.0 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | ||
| Summon Daemon | 75.0 – 125.0 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spiders’ Silk, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Summon Earth Elemental | 75.0 – 125.0 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | ||
| Summon Fire Elemental | 75.0 – 125.0 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spiders’ Silk, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | ||
| Summon Water Elemental | 75.0 – 125.0 | 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls |
Spells of Necromancy
섹션 제목: “Spells of Necromancy”| 아이템 | 스킬 | 시대 | 재료 | |
|---|---|---|---|---|
| Animate Dead | 39.6 – 40.6 | 1 Grave Dust, 1 Daemon Blood, 1 Blank Scrolls | ||
| Blood Oath | 19.6 – 20.6 | 1 Daemon Blood, 1 Blank Scrolls | ||
| Corpse Skin | 19.6 – 20.6 | 1 Batwing, 1 Grave Dust, 1 Blank Scrolls | ||
| Curse Weapon | 19.6 – 20.6 | 1 Pig Iron, 1 Blank Scrolls | ||
| Evil Omen | 19.6 – 20.6 | 1 Batwing, 1 Nox Crystal, 1 Blank Scrolls | ||
| Horrific Beast | 39.6 – 40.6 | 1 Batwing, 1 Daemon Blood, 1 Blank Scrolls | ||
| Lich Form | 69.6 – 70.6 | 1 Grave Dust, 1 Daemon Blood, 1 Nox Crystal, 1 Blank Scrolls | ||
| Mind Rot | 29.6 – 30.6 | 1 Batwing, 1 Daemon Blood, 1 Pig Iron, 1 Blank Scrolls | ||
| Pain Spike | 19.6 – 20.6 | 1 Grave Dust, 1 Pig Iron, 1 Blank Scrolls | ||
| Poison Strike | 49.6 – 50.6 | 1 Nox Crystal, 1 Blank Scrolls | ||
| Strangle | 64.6 – 65.6 | 1 Daemon Blood, 1 Nox Crystal, 1 Blank Scrolls | ||
| Summon Familiar | 29.6 – 30.6 | 1 Batwing, 1 Grave Dust, 1 Daemon Blood, 1 Blank Scrolls | ||
| Vampiric Embrace | 98.6 – 99.6 | 1 Batwing, 1 Nox Crystal, 1 Pig Iron, 1 Blank Scrolls | ||
| Vengeful Spirit | 79.6 – 80.6 | 1 Batwing, 1 Grave Dust, 1 Pig Iron, 1 Blank Scrolls | ||
| Wither | 59.6 – 60.6 | 1 Grave Dust, 1 Nox Crystal, 1 Pig Iron, 1 Blank Scrolls | ||
| Wraith Form | 19.6 – 20.6 | 1 Nox Crystal, 1 Pig Iron, 1 Blank Scrolls | ||
| Exorcism | 79.6 – 80.6 | 1 Nox Crystal, 1 Grave Dust, 1 Blank Scrolls |
Other
섹션 제목: “Other”| 아이템 | 스킬 | 시대 | 재료 | |
|---|---|---|---|---|
| Enchanted Switch | 45.0 – 95.0 | ML | 1 Blank Scrolls, 1 Spiders’ Silk, 1 Black Pearl, 1 Switch | |
| Runed Prism | 45.0 – 95.0 | ML | 1 Blank Scrolls, 1 Spiders’ Silk, 1 Black Pearl, 1 hollow prism | |
| Runebook | 45.0 – 95.0 | Classic | 8 Blank Scrolls, 1 Recall Scrolls, 1 Gate Scrolls | |
![]() | Runic Atlas | 45.0 – 95.0 | TOL | 24 Blank Scrolls, 3 Unmarked Runes, 3 Recall Scrolls, 3 Gate Scrolls |
![]() | Bulk Order Book | 65.0 – 115.0 | AOS | 10 Blank Scrolls |
| Spellbook | 50.0 – 126.0 | SE | 10 Blank Scrolls | |
| Scrapper’s Compendium | 75.0 – 125.0 | ML | 100 Blank Scrolls, 1 Dread Horn Mane, 10 Taint, 10 Corruption | |
| Spellbook Engraving Tool | 75.0 – 100.0 | ML | 1 Feathers, 7 Black Pearl | |
| Necromancer Spellbook | 50.0 – 100.0 | ML | 10 Blank Scrolls | |
| Mysticism Spellbook | 50.0 – 100.0 | ML | 10 Blank Scrolls | |
![]() | exodus summoning rite | 95.0 – 120.0 | SA | 5 Daemon Blood, 1 Taint, 5 Daemon Bone, 1 A Daemon Summoning Scroll |
![]() | Prophetic Manuscript | 90.0 – 115.0 | SA | 10 Ancient Parchment, 1 Antique Documents Kit, 10 wood pulp, 5 Beeswax |
| blank scroll | 50.0 – 100.0 | SA | 1 wood pulp | |
![]() | Scroll Binder | 75.0 – 125.0 | SA | 1 wood pulp |
| Book (100 pages) | 60.0 – 100.0 | SA | 40 Blank Scrolls, 2 Beeswax | |
| Book (200 pages) | 72.0 – 100.0 | SA | 40 Blank Scrolls, 4 Beeswax |
Spells of Mysticism
섹션 제목: “Spells of Mysticism”| 아이템 | 스킬 | 시대 | 재료 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Nether Bolt | 0.0 – 1.0 | 1 Sulfurous Ash, 1 Black Pearl, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Healing Stone | 0.0 – 1.0 | 1 Bone, 1 Garlic, 1 Ginseng, 1 Spiders’ Silk, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Purge Magic | 0.0 – 1.0 | 1 Fertile Dirt, 1 Garlic, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Enchant | 0.0 – 1.0 | 1 Spiders’ Silk, 1 Mandrake Root, 1 Sulfurous Ash, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Sleep | 3.5 – 4.5 | 1 Spiders’ Silk, 1 Black Pearl, 1 Nightshade, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Eagle Strike | 3.5 – 4.5 | 1 Spiders’ Silk, 1 Blood Moss, 1 Mandrake Root, 1 Bone, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Animated Weapon | 17.8 – 18.8 | 1 Bone, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Stone Form | 17.8 – 18.8 | 1 Blood Moss, 1 Fertile Dirt, 1 Garlic, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Spell Trigger | 32.1 – 33.1 | 1 Spiders’ Silk, 1 Mandrake Root, 1 Garlic, 1 Dragon’s Blood, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Mass Sleep | 32.1 – 33.1 | 1 Spiders’ Silk, 1 Nightshade, 1 Ginseng, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Cleansing Winds | 46.4 – 47.4 | 1 Ginseng, 1 Garlic, 1 Dragon’s Blood, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Bombard | 46.4 – 47.4 | 1 Garlic, 1 Dragon’s Blood, 1 Sulfurous Ash, 1 Blood Moss, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Spell Plague | 60.7 – 61.7 | 1 Daemon Bone, 1 Dragon’s Blood, 1 Mandrake Root, 1 Nightshade, 1 Sulfurous Ash, 1 Daemon Bone, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Hail Storm | 60.7 – 61.7 | 1 Dragon’s Blood, 1 Black Pearl, 1 Mandrake Root, 1 Blood Moss, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Nether Cyclone | 75.0 – 76.0 | 1 Blood Moss, 1 Nightshade, 1 Sulfurous Ash, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls | |
![]() | Rising Colossus | 75.0 – 76.0 | 1 Daemon Bone, 1 Fertile Dirt, 1 Dragon’s Blood, 1 Nightshade, 1 Mandrake Root, 1 Blank Scrolls |




















