Bow Fletching
주요 스킬: 궁시 제작술 · 레시피: 27
스킬 범위는 성공 확률 0%(최소)부터 100%(최대)까지의 구간입니다.
성능 열: 무기는 데미지 · 공격 속도 · 손 사용 · 힘; 방어구는 저항(물리/화염/냉기/독/에너지) · 힘; 방패는 방어도(AR) · 힘을 표시합니다.
Materials
섹션 제목: “Materials”| 아이템 | 스킬 | 성능 | 시대 | 재료 | |
|---|---|---|---|---|---|
| elven fletching | 90.0 – 130.0 | SA | 20 Feathers, 1 faery dust | ||
| kindling | 0.0 – 0.0 | Classic | 1 Boards or Logs | ||
| shaft | 0.0 – 40.0 | Classic | 1 Boards or Logs |
Ammunition
섹션 제목: “Ammunition”| 아이템 | 스킬 | 성능 | 시대 | 재료 | |
|---|---|---|---|---|---|
| arrow | 0.0 – 40.0 | Classic | 1 Arrow Shafts, 1 Feathers | ||
| crossbow bolt | 0.0 – 40.0 | Classic | 1 Arrow Shafts, 1 Feathers | ||
| fukiya dart | 50.0 – 73.8 | SE | 1 Boards or Logs |
Weapons
섹션 제목: “Weapons”| 아이템 | 스킬 | 성능 | 시대 | 재료 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | bow | 30.0 – 70.0 | 17–21 dmg · 4.2s · 2H · str 30 | Classic | 7 Boards or Logs |
| crossbow | 60.0 – 100.0 | 18–22 dmg · 4.5s · 2H · str 35 | Classic | 7 Boards or Logs | |
| heavy crossbow | 80.0 – 120.0 | 20–24 dmg · 5.0s · 2H · str 80 | Classic | 10 Boards or Logs | |
![]() | composite bow | 70.0 – 110.0 | 16–20 dmg · 4.0s · 2H · str 45 | AOS | 7 Boards or Logs |
![]() | repeating crossbow | 90.0 – 130.0 | 11–15 dmg · 2.8s · 2H · str 30 | AOS | 10 Boards or Logs |
![]() | yumi | 90.0 – 130.0 | 13–17 dmg · 3.2s · 2H · str 35 | SE | 10 Boards or Logs |
![]() | elven composite longbow | 95.0 – 145.0 | 15–19 dmg · 3.8s · 2H · str 45 | ML | 20 Boards or Logs |
![]() | magical shortbow | 85.0 – 135.0 | 12–16 dmg · 3.0s · 2H · str 45 | ML | 15 Boards or Logs |
![]() | Blight Gripped Longbow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 Lard of Paroxysmus, 10 Blight, 10 Corruption | |
![]() | Faerie Fire | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 Lard of Paroxysmus, 10 Putrefaction, 10 Taint | |
![]() | Silvani’s Feywood Bow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 Lard of Paroxysmus, 10 Scourge, 10 Muculent | |
![]() | Mischief Maker | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 Dread Horn Mane, 10 Corruption, 10 Putrefaction | |
![]() | The Night Reaper | 75.0 – 125.0 | ML | 10 Boards or Logs, 1 Dread Horn Mane, 10 Blight, 10 Scourge | |
![]() | barbed longbow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 fire ruby | |
![]() | slayer longbow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 brilliant amber | |
![]() | frozen longbow | 75.0 – 125.0 | ML | 20 Boards or Logs, 1 turquoise | |
![]() | longbow of might | 75.0 – 125.0 | ML | 10 Boards or Logs, 1 blue diamond | |
![]() | ranger’s shortbow | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 perfect emerald | |
![]() | lightweight shortbow | 75.0 – 125.0 | 12–16 dmg · 3.0s · 2H · str 45 | ML | 15 Boards or Logs, 1 white pearl |
![]() | mystical shortbow | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 ecru citrine | |
![]() | assassin’s shortbow | 75.0 – 125.0 | ML | 15 Boards or Logs, 1 dark sapphire |





